Detalles
Puede ser que los componentes de la imagen no correspondan con el modelo. Los componentes de este modelo son los siguientes:
-
CUADRO Orbea MX Alu only disc
-
HORQUILLA SR Suntour XCE 28 Coil 100mm QR
-
PLATO Shimano TY301 24x34x42t
-
DIRECCION 1-1/8" Semi-Integrated
-
MANILLAR Orbea OC Riser 720mm
-
POTENCIA Orbea OC
-
MANETAS Shimano M310
-
FRENO Shimano MT200 Hydraulic Disc
-
PIÑON Shimano HG200 12-32t 7-Speed
-
CAMBIO Shimano TY300
-
DESVIADOR Shimano Tourney TY300 31,8mm
-
CADENA Z7 GYBR
-
RUEDA Mach1 ER20 19c
-
CUBIERTA Kenda K1153 2,35" 22TPI
-
PEDALES VPE-537 Black
-
TIJA SILLIN Orbea OC 27.2x400mm
-
SILLIN Selle Royal 2073
GEOMETRÍA & ERGONOMÍA
TALLA | S-27,5 | M-27,5 | M-29 | L-27,5 | L-29 | XL-29 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 388 | 430 | 430 | 460 | 470 | 540 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 537 | 564 | 559 | 585 | 578 | 618 |
3 - TUBO FRONTAL | 102 | 108 | 104 | 118 | 115 | 138 |
4 - VAINA | 440 | 440 | 450 | 440 | 450 | 450 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 312.5 | 312.5 | 305 | 312.5 | 305 | 305 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 45 | 45 | 65 | 45 | 65 | 65 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1059 | 1075 | 1078 | 1098 | 1098 | 1139 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 69º | 70º | 70º | 70º | 70º | 70º |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74º | |||||
10 - ALTURA BASE | 790.5 | 815.67 | 823.17 | 834.59 | 837.09 | 881.73 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 370 | 394 | 381 | 381 | 397 | 430 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 583 | 593 | 623 | 602 | 633 | 655 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 490 | 490 | 506 | 490 | 506 | 506 |
RAKE | 42 | 42 | 46 | 42 | 46 | 46 |
TIPO DE RUEDA | 623 | 639 | 636 | 662 | 656 | 696 |
ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA |
---|---|---|
155-170 | 61.0"-66.9* | S - 27.5 |
165-180 | 64.9"-70.8" | M - 27.5 |
178-190 | 70.0"-74.8" | L - 27.5 |
165-180 | 64.9"-70.8" | M – 29” |
178-190 | 70.0"-74.8" | L – 29” |
185-198 | 72.8"-77.9" | XL – 29” |
* Medidas orientativas